REFRESH

Baseball » Dzisiaj » Kursy

JAPONIA: NPB

10:00Orix Buffaloes - Fukuoka S. Hawks 1:3 [ 1.90 | 1.87 ]
10:00Rakuten Gold. Eagles - Seibu Lions 0:1 [ 1.63 | 2.24 ]
10:00Yakult Swallows - Chunichi Dragons 7:4 [ 1.64 | 2.22 ]
10:15Yomiuri Giants - Hanshin Tigers 4:0 [ 1.77 | 2.01 ]
10:30Chiba Lotte Marines - Nippon Ham Fighters 1:4 [ 1.81 | 1.97 ]
10:30Yokohama Baystars - Hiroshima Carp 4:3 [ 1.72 | 2.09 ]

KOREA POŁUDNIOWA: KBO

10:30Doosan Bears - KIA Tigers 2:4 [ 1.68 | 2.14 ]
10:30Hanwha Eagles - KT Wiz Suwon 3:2 [ 1.97 | 1.81 ]
10:30Kiwoom Heroes - LG Twins 0:3 [ 2.49 | 1.52 ]
10:30Lotte Giants - NC Dinos 3:1 [ 1.41 | 2.85 ]
10:30Samsung Lions - SSG Landers 4:6 [ 1.86 | 1.91 ]

USA: MLB

00:35Texas Rangers - Chicago Cubs 4:3 [ 1.80 | 2.06 ]
03:07Oakland Athletics - Cleveland Guardians 0:8 [ 2.21 | 1.70 ]
03:10Arizona Diamondbacks - Colorado Rockies 16:1 [ 1.45 | 2.85 ]
03:10Seattle Mariners - Boston Red Sox 4:6 [ 1.66 | 2.28 ]
18:40New York Mets - Milwaukee Brewers -:- [ 1.88 | 1.89 ]
20:05Philadelphia Phillies - Atlanta Braves -:- [ 2.07 | 1.79 ]
23:50Tampa Bay Rays - Toronto Blue Jays -:- [ 1.79 | 2.04 ]
00:10Miami Marlins - Pittsburgh Pirates -:- [ 1.75 | 2.09 ]

USA: IL - pierwsza runda

19:05Buffalo Bisons - Scranton/WB -:-
19:05Syracuse Mets - Rochester Red Wings -:-
21:05Memphis Redbirds - Charlotte Knights -:-
21:05Toledo Mud Hens - Nashville Sounds -:-
23:05Lehigh Valley IronPigs - Worcester -:-
23:35Norfolk Tides - Durham Bulls -:-
00:05Jacksonville - Gwinnett Stripers -:-
00:05Omaha Storm Chasers - Iowa Cubs -:-
00:15Louisville Bats - Indianapolis Indians -:-
00:37PrzełożoneSt. Paul - Columbus Clippers -:-

REFRESH

Piłka nożna | Hokej | Tenis | Koszykówka | Piłka ręczna | Siatkówka | Baseball | Futbol am. | Rugby | Więcej sportów »

Do góry

m.Wyniki.pl dostarcza na sportowe wyniki na żywo - baseball mobilne livescore. Ta mobilna wersja różni się parametrami niż strona Wyniki.pl z powodów technicznych.