ODŚWIEŻ TERAZ

Tenis » 23.09.2024 » Kursy

ATP - SINGIEL: Chengdu (Chiny), twarda

11:10Musetti L. (Ita) - Kachmazov A. (Wrl) 2:0 [ 1.27 | 3.80 ]
13:10Hanfmann Y. (Ger) - Shang J. (Chn) 0:2 [ 3.40 | 1.29 ]

ATP - SINGIEL: Hangzhou (Chiny), twarda

11:40Cilic M. (Cro) - Nakashima B. (Usa) 2:0 [ 2.85 | 1.41 ]
13:45Zhang Z. (Chn) - Bu Y. (Chn) 2:0 [ 1.58 | 2.33 ]

ATP - SINGIEL: Tokyo (Japonia) - Kwalifikacje, twarda

04:10Sakamoto R. (Jpn) - Nardi L. (Ita) 0:2 [ 3.70 | 1.22 ]
04:10Van De Zandschulp B. (Ned) - Watanuki Y. (Jpn) 2:1 [ 1.37 | 2.80 ]
05:15Muller A. (Fra) - Bellucci M. (Ita) 1:2 [ 2.50 | 1.45 ]
05:30Kovacevic A. (Usa) - Daniel T. (Jpn) 1:2 [ 1.92 | 1.76 ]
06:20Coric B. (Cro) - Dzumhur D. (Bih) 2:0 [ 1.39 | 2.70 ]
07:50Virtanen O. (Fin) - O'Connell C. (Aus) 0:2 [ 2.65 | 1.45 ]
09:10Michelsen A. (Usa) - Uchiyama Y. (Jpn) 2:0 [ 1.23 | 3.65 ]
09:20Vukic A. (Aus) - Hijikata R. (Aus) 1:2 [ 1.61 | 2.22 ]

WTA - SINGIEL: Pekin (Chiny) - Kwalifikacje, twarda

05:10Chang H. (Usa) - Galfi D. (Hun) 0:2 [ 3.45 | 1.28 ]
05:10Jang S. J. (Kor) - Vickery S. (Usa) 2:0 [ 1.74 | 2.02 ]
05:10Maria T. (Ger) - Falei A. (Wrl) 0:2 [ 1.27 | 3.50 ]
05:10Starodubtseva Y. (Ukr) - Zhao C. (Can) 2:0 [ 1.11 | 5.80 ]
05:10Stevanovic N. (Srb) - Birrell K. (Aus) 0:2 [ 7.00 | 1.08 ]
05:15Rachimowa K. (Wrl) - Qu Y. (Chn) 2:0 [ 1.01 | 13.00 ]
05:20Ruse G. (Rou) - Feng S. (Chn) 2:1 [ 1.03 | 10.00 ]
06:40Hon P. (Aus) - Lamens S. (Ned) 2:0 [ 1.67 | 2.12 ]
06:45Lepchenko V. (Usa) - Sonmez Z. (Tur) 0:2 [ 2.50 | 1.50 ]
06:45Watson H. (Gbr) - Jacquemot E. (Fra) 2:1 [ 1.83 | 1.91 ]
06:55Lansere S. (Wrl) KRECZ - Hontama M. (Jpn) 0:0 [ 6.20 | 1.10 ]
07:00Masarova R. (Esp) - Diyas Z. (Kaz) 0:2 [ 1.17 | 4.60 ]
07:05Lu J. (Chn) - Stakusic M. (Can) 2:1 [ 4.30 | 1.20 ]
07:40Rodionowa Ar. (Aus) - You X. (Chn) 2:0 [ 1.30 | 3.30 ]
07:55Sawangkaew M. (Tha) - Hibino N. (Jpn) 2:1 [ 1.82 | 1.92 ]
07:55Sorribes Tormo S. (Esp) - Hartono A. (Ned) 2:0 [ 1.42 | 2.70 ]
08:15Errani S. (Ita) - Liang E. S. (Tpe) 0:2 [ 1.32 | 3.20 ]
08:25Kudiermietowa P. (Wrl) - Fruhvirtova L. (Cze) 2:1 [ 1.71 | 2.06 ]
08:45Bolkvadze M. (Geo) - Korpatsch T. (Ger) 0:2 [ 1.60 | 2.26 ]
09:15Shao Y. (Chn) - Fett J. (Cro) 0:2 [ 11.00 | 1.01 ]
09:30Sramkova R. (Svk) - Zidansek T. (Slo) KRECZ 1:1 [ 1.65 | 2.10 ]
09:45Baptiste H. (Usa) - Zhang R. (Chn) 2:0 [ 1.02 | 11.00 ]
10:25Parks A. (Usa) - Guo H. (Chn) KRECZ 1:0 [ 1.32 | 3.20 ]
10:30Bektas E. (Usa) - Wei Z. (Chn) 2:0 [ 1.03 | 9.80 ]

ATP - DEBEL: Chengdu (Chiny), twarda

09:10Bhambri Y./Olivetti A. - Dodig I./Matos R. 2:0 [ 1.91 | 1.83 ]

ATP - DEBEL: Hangzhou (Chiny), twarda

09:40Behar A./Galloway R. - Nedunchezhiyan J./Prashanth V. 1:2 [ 1.32 | 3.20 ]
10:00Frantzen C./Jebens H. WO - Hijikata R./McDonald M. -:- [ 1.83 | 1.87 ]

ATP - DEBEL: Tokyo (Japonia) - Kwalifikacje, twarda

10:45Barrientos N./Mansouri S. - Mochizuki S./Takeru Y. 2:0 [ 1.28 | 3.35 ]
11:35King E./Stalder R. - Erler A./Middelkoop M. 0:2 [ 2.35 | 1.53 ]

CHALLENGER MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: Antofagasta (Chile) - Kwalifikacje, ziemna

15:10Ambrogi L. E. (Arg) - Matta A. (Usa) 2:0 [ 1.01 | 9.50 ]
15:10Lavagno E. (Ita) - Aboian L. (Arg) 1:2 [ 1.35 | 2.77 ]
15:10Pereira J. (Bra) - Justo G. I. (Arg) 2:0 [ 1.94 | 1.94 ]
16:45Aboian V. (Arg) - Zormann Da Silva M. (Bra) KRECZ 0:0 [ 1.14 | 4.90 ]
16:45Reese H. (Usa) - Barrena A. (Arg) 0:2 [ 4.80 | 1.15 ]
17:30Farjat T. (Arg) - Leite W. (Bra) 2:1 [ 1.64 | 2.13 ]

CHALLENGER MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: Antofagasta (Chile), ziemna

18:10Vallejo D. (Par) - Villanueva G. (Arg) 2:0 [ 1.36 | 2.90 ]
18:30Mena F. (Arg) - Dutra Da Silva D. (Bra) 2:0 [ 1.36 | 2.90 ]
20:05Reis Da Silva J. (Bra) - Roncadelli F. (Uru) 0:2 [ 2.10 | 1.66 ]
20:10Couacaud E. (Fra) - De Jong J. (Ned) 0:2 [ 2.30 | 1.55 ]

CHALLENGER MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: Charleston (USA) - Kwalifikacje, twarda

16:10Artnak B. (Slo) - Zink T. (Usa) 2:0 [ 1.85 | 1.95 ]
16:10Boitan G. A. (Rou) - Escobedo E. (Mex) 0:2 [ 2.14 | 1.58 ]
16:15Peniston R. (Gbr) - Nanda G. (Usa) 0:2 [ 1.44 | 2.45 ]
17:45Butvilas E. (Ltu) - Rybakov A. (Usa) 1:2 [ 1.47 | 2.50 ]
18:15Dostanic S. (Usa) - Hilderbrand T. (Usa) 2:1 [ 1.44 | 2.60 ]
18:30Kodat T. (Usa) - Corwin F. (Usa) 0:2 [ 1.41 | 2.70 ]

CHALLENGER MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: Charleston (USA), twarda

20:15Andrade A. (Ecu) - Martin A. (Usa) 0:2 [ 1.70 | 2.05 ]
20:30Mayo A. (Usa) - Bertola R. (Sui) 1:2 [ 1.62 | 2.16 ]
20:45Monday J. (Gbr) - Shelbayh A. (Jor) 0:2 [ 2.85 | 1.37 ]
22:05Boyer T. (Usa) - Braswell M. (Usa) 2:0 [ 1.41 | 2.70 ]
22:30Marie J. (Fra) - Tien L. (Usa) 0:2 [ 5.20 | 1.13 ]
23:30Galarneau A. (Can) - Pinnington Jones J. (Gbr) 2:0 [ 2.02 | 1.66 ]

CHALLENGER MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: Lisbon (Portugalia) - Kwalifikacje, ziemna

11:10Dalla Valle E. (Ita) - Kopp S. (Aut) 2:1 [ 1.45 | 2.55 ]
11:10Moeller E. (Den) - Tabur C. (Fra) 0:2 [ 1.36 | 2.90 ]
11:10Taberner C. (Esp) - Klizan M. (Svk) 0:2 [ 1.33 | 3.05 ]
13:00Andreev A. (Bul) - Fonio G. (Ita) 1:2 [ 1.50 | 2.41 ]
14:30Novak D. (Aut) - Oberleitner N. (Aut) 2:0 [ 1.72 | 2.01 ]
15:25Rincon D. (Esp) - Brancaccio R. (Ita) 2:0 [ 1.81 | 1.90 ]

CHALLENGER MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: Lisbon (Portugalia), ziemna

13:25Barrios Vera T. (Chi) - Altmaier D. (Ger) 2:1 [ 2.33 | 1.54 ]
16:10Ritschard A. (Sui) - Gea A. (Fra) 2:1 [ 1.38 | 2.80 ]
16:35Collignon R. (Bel) - Elias G. (Por) 2:0 [ 1.28 | 3.35 ]
18:20Arnaboldi F. (Ita) - Vale D. (Por) 2:0 [ 1.30 | 3.20 ]

CHALLENGER MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: Nonthaburi 4 (Tajlandia) - Kwalifikacje, twarda

05:05Agarwal R. (Ind) - Bakshi A. (Geo) 0:2 [ 3.60 | 1.25 ]
05:05Shimizu Y. (Jpn) - Vithoontien L. (Jpn) 2:0 [ 1.06 | 7.40 ]
05:05Weber A. (Fra) - Colson T. (Bel) 2:1 [ 1.86 | 1.84 ]
05:05Wu Tung-Lin (Tpe) - Charoenphon Y. (Tha) 2:0 [ 1.01 | 11.00 ]
06:20Ellis B. (Aus) - Chaiyarin C. (Tha) 2:0 [ 1.04 | 8.40 ]
07:10Ramanathan R. (Ind) - Fancutt T. J. (Aus) 1:2 [ 1.26 | 3.55 ]
07:45Leong M. W. K. (Mys) - Shin S. (Kor) KRECZ 1:0 [ 2.30 | 1.50 ]
07:45Suksumrarn T. (Tha) - Nam J. S. (Kor) 0:2 [ 3.00 | 1.34 ]
08:00OdwołaneIlagan A. (Usa) - Statham J. (Nzl) -:- [ 1.15 | 4.50 ]
08:15Lee D. H. (Kor) - Dzhavakian Y. (Ukr) 0:2
09:05Ilagan A. (Usa) - Masabayashi T. (Jpn) 2:1 [ 1.10 | 6.00 ]
09:35Nithithananont N. (Tha) - Simakin I. (Wrl) 0:2 [ 9.50 | - ]
09:40Uchida K. (Jpn) - Kumasaka T. (Jpn) 0:2 [ 1.65 | 2.10 ]

CHALLENGER MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: Orlean (Francja) - Kwalifikacje, twarda (w hali)

10:10Janvier M. (Fra) - Eysseric J. (Fra) 1:2 [ 1.15 | 4.80 ]
10:10Pichler D. (Aut) - Coulibaly E. (Ivo) 0:2 [ 3.05 | 1.33 ]
11:30Lajal M. (Est) - Poullain L. (Fra) 2:1 [ 1.33 | 3.05 ]
12:00Vincent Ruggeri S. (Ita) - Naw H. (Syr) 2:0 [ 1.98 | 1.74 ]
13:35Bouquier A. (Fra) - Lamasine T. (Fra) 1:2 [ 1.60 | 2.20 ]
14:20Broom C. (Gbr) - Watutin A. (Wrl) 0:2 [ 1.48 | 2.46 ]

CHALLENGER MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: Orlean (Francja), twarda (w hali)

16:10Blockx A. (Bel) - Gombos N. (Svk) 2:0 [ 1.54 | 2.32 ]
16:10Damm M. (Usa) - Bertrand R. (Fra) 1:2 [ 1.50 | 2.41 ]
18:45Gasquet R. (Fra) - Hemery C. (Fra) 0:2 [ 1.32 | 2.87 ]
20:45van Assche L. (Fra) - Gojo B. (Cro) 1:2 [ 1.60 | 2.20 ]

ITF MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: M15 Kursumlijska Banja 18 (Serbia), ziemna

10:00Compagnucci T. (Ita) - Goldsteiner P. (Aut) 2:0
10:00Eichenseher D. (Ger) - Prechtel S. (Ger) 2:0
10:00Fiorentini A. (Ita) - Chepelev A. (Wrl) KRECZ 0:1
10:00Jorgensen S. G. (Den) - Virgili Berini F. (Ita) 2:0
10:00Pankin S. (Wrl) - Corthey L. A. (Arg) 2:0
10:00Pisaric A. (Srb) - Branger L. (Fra) 0:2
10:00Vankan M. (Ger) - Kobierski J. (Aut) 2:0

ITF MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: M25 Falun (Szwecja), twarda

14:05Bladelius H. (Swe) - Oetzbach A. (Ger) 1:2 [ 4.80 | 1.13 ]
14:05Rottgering M. (Ned) - Nanobashvili Saba G. (Swe) 2:0 [ 1.01 | 9.80 ]
14:35Gadamauri B. (Bel) - Durasovic V. (Nor) 2:0 [ 2.43 | 1.47 ]
15:30Heinonen A. (Swe) - Sigsgaard C. (Den) 0:2 [ 2.00 | 1.70 ]
16:20Wiskandt M. (Ger) - Tudorica A. N. (Can) 2:0 [ 1.53 | 2.30 ]
16:45Eriksson S. (Swe) - Kaukovalta P. (Fin) 0:2 [ 1.21 | 3.80 ]

ITF KOBIETY - SINGIEL: W50 Pilar (Argentyna), ziemna

17:50Popa M. S. (Rou) - Ayala L. (Arg) 2:0 [ 1.03 | 8.20 ]
18:30Beveraggi Lespiau P. (Arg) - Konishi J. (Bra) 2:1 [ 6.00 | 1.08 ]
19:15Cherubini D. (Ita) - Ricci B. (Ita) 2:1 [ 2.75 | 1.40 ]
19:20OdwołaneCandiotto A. (Bra) - Giovannini L. (Arg) -:- [ 7.00 | 1.05 ]
19:25Bonardi B. (Arg) - Christofi E. (Gre) 1:2 [ 3.10 | 1.32 ]
20:00Candiotto A. (Bra) - Marchesini M. V. (Arg) 2:0
21:55Valente D. (Ita) KRECZ - Zeballos N. (Bol) 0:0 [ 2.24 | 1.56 ]
22:25Naito Y. (Jpn) - Ceschi G. (Ita) 2:0 [ 1.25 | 3.55 ]
22:30Markus C. (Arg) KRECZ - Markus K. (Arg) 0:1 [ 1.07 | 6.40 ]

ITF KOBIETY - SINGIEL: W75 Kursumlijska Banja 2 (Serbia), ziemna

14:20Lee G. (Rou) - Stankovic A. (Srb) 0:2 [ 1.28 | 3.20 ]
14:35Primorac I. (Cro) - Smith T. N. (Aus) 2:1 [ 1.64 | 2.08 ]
16:25Samson L. (Cze) - Lukas T. (Cro) 1:2 [ 1.88 | 1.80 ]
16:40Anszba A. (Wrl) - Wurth T. (Cro) 0:2 [ 2.65 | 1.40 ]
18:00Feistel G. (Pol) - Rosca A. (Rou) 2:0
19:05Tig P. M. (Rou) - Falkner Z. (Slo) 2:1 [ 1.13 | 4.80 ]

ITF MĘŻCZYŹNI - DEBEL: M25 Falun (Szwecja), twarda

17:50Bass F./MacKinlay J. WO - Moreno D./Seeman J. -:- [ 1.62 | 2.12 ]
18:30Slavic N./Wallin O. - Bladelius H./Karlsson Wistrand J. 1:2 [ 2.02 | 1.68 ]

DRUŻYNY - MĘŻCZYŹNI: Laver Cup (Świat)

13:20Europa - World 13:11

ODŚWIEŻ TERAZ

Piłka nożna | Hokej | Tenis | Koszykówka | Piłka ręczna | Siatkówka | Baseball | Futbol am. | Rugby | Więcej sportów »

Do góry

m.Wyniki.pl dostarcza na sportowe wyniki na żywo - tenis mobilne livescore. Ta mobilna wersja różni się parametrami niż strona Wyniki.pl z powodów technicznych.