ODŚWIEŻ TERAZ

Hokej » Dzisiaj » Kursy

CZECHY: Extraliga

18:00Mountfield HK - Ołomuniec -:- [ 1.71 | 4.25 | 3.80 ]

FINLANDIA: Liiga

17:30IFK Helsinki - Ässät -:- [ 1.63 | 4.35 | 3.95 ]

NIEMCY: DEL

19:30Iserlohn - Munchen -:- [ 3.35 | 4.30 | 1.83 ]
19:30Wolfsburg - Augsburg -:- [ 1.56 | 4.70 | 4.40 ]

SZWECJA: SHL

19:00Frolunda - Farjestad -:- [ 2.16 | 3.85 | 2.64 ]
19:00HV 71 - Brynas -:- [ 2.64 | 3.85 | 2.17 ]
19:00Linkoping - Leksand -:- [ 2.21 | 3.85 | 2.59 ]
19:00Lulea - Malmo -:- [ 1.71 | 4.05 | 3.75 ]
19:00Modo - Orebro -:- [ 2.59 | 3.80 | 2.23 ]
19:00Rogle - Timra -:- [ 2.11 | 3.85 | 2.74 ]
19:00Vaxjo - Skelleftea -:- [ 2.11 | 3.80 | 2.78 ]

USA: NHL

01:30Philadelphia Flyers - Carolina Hurricanes 1:4 [ 3.85 | 4.70 | 1.67 ]
01:30Toronto Maple Leafs - Vegas Golden Knights 3:0 [ 2.40 | 4.20 | 2.40 ]
02:00Dallas Stars - San Jose Sharks 5:2 [ 1.39 | 5.70 | 5.70 ]
04:00Seattle Kraken - Nashville Predators 3:0 [ 2.82 | 4.15 | 2.11 ]
04:30Los Angeles Kings - Buffalo Sabres 0:1 [ 1.92 | 4.20 | 3.15 ]

CZECHY: ELJ

18:00Mlada Bolesław U20 - Pilzno U20 -:-

EUROPA: Alpejska Liga Hokejowa

19:30Zeller Eisbaren - Jesenice -:- [ 2.24 | 4.00 | 2.47 ]
20:00Ritten - Celje -:- [ 1.26 | 5.80 | 7.60 ]
20:00Unterland - Bregenzerwald -:- [ 1.89 | 4.20 | 3.00 ]
20:00Vipiteno - KHL Sisak -:- [ 4.00 | 4.50 | 1.58 ]
20:30Gherdeina - Kitzbuhel -:- [ 2.65 | 4.00 | 2.11 ]
20:30Merano - Salzburg 2 -:- [ 2.34 | 4.10 | 2.34 ]

FINLANDIA: Mestis

17:30Hermes - Kiekko-Pojat -:- [ 2.16 | 4.00 | 2.65 ]

FINLANDIA: SM-sarja U20

16:00Jyväskylä U20 - Kärpät U20 -:- [ 2.67 | 4.85 | 1.80 ]

KANADA: OHL

01:00Erie Otters - Brampton Steelheads 7:4 [ 2.06 | 4.30 | 2.70 ]

KANADA: WHL

02:00Prince Albert Raiders - Medicine Hat Tigers 2:3ot [ 2.45 | 4.10 | 2.24 ]
02:00Regina Pats - Tri-City Americans 3:4pen [ 4.20 | 4.60 | 1.55 ]
03:00Edmonton Oil Kings - Victoria Royals 5:1 [ 1.97 | 4.20 | 2.85 ]
04:05Everett Silvertips - Lethbridge Hurricanes 4:0 [ 1.37 | 5.20 | 5.80 ]
04:05Kelowna Rockets - Wenatchee Wild 4:5 [ 1.53 | 4.00 | 5.00 ]

KANADA: QMJHL

01:00Drummondville Voltigeurs - Baie-Comeau Drakkar 5:2 [ 2.14 | 4.00 | 2.55 ]
01:00Quebec Remparts - Moncton Wildcats 4:7 [ 5.00 | 5.40 | 1.38 ]
01:00Rimouski Oceanic - Blainville-Boisbriand Armada 2:1 [ 1.75 | 4.40 | 3.15 ]
00:00Halifax Mooseheads - Shawinigan Cataractes -:- [ 3.30 | 4.30 | 1.75 ]

KANADA: U Sports

00:00UPEI - UNB 0:2
00:15TMU - Western 6:2
01:00UQTR - Carleton 1:2
01:30Queens - RMC 6:3

KAZACHSTAN: Mistrzostwa

15:00Kokshetau - Gornyak Rudny -:- [ 1.32 | 5.20 | 6.20 ]

ŁOTWA: Optibet Hokeja Liga

18:30Punks Vilnius - HS Riga -:- [ 3.30 | 4.50 | 1.70 ]

NORWEGIA: EHL

18:30Comet - Frisk Asker -:- [ 14.00 | 8.80 | 1.11 ]
18:30Sarpsborg - Lorenskog -:- [ 1.29 | 5.60 | 7.60 ]
18:30Stavanger - Lillehammer -:- [ 1.30 | 5.40 | 7.40 ]
18:30Stjernen - Storhamar -:- [ 22.00 | 9.40 | 1.07 ]
18:30Vålerenga - Narvik -:- [ 1.04 | 10.00 | 30.00 ]

ROSJA: KHL

15:00Jekaterynburg - Kunlun -:- [ 1.47 | 4.80 | 4.90 ]
15:00Traktor Czelabińsk - CSKA Moskwa -:- [ 2.24 | 3.80 | 2.65 ]
16:00Lada - Ufa -:- [ 2.95 | 3.75 | 2.08 ]
17:30St. Petersburg - Niżny Nowogród -:- [ 1.57 | 4.60 | 4.20 ]

ROSJA: VHL

15:00Jugra - Omskie Krylia -:- [ 1.72 | 3.90 | 3.80 ]
15:00Tiumeń - Kurgan -:- [ 1.67 | 4.00 | 3.95 ]
16:30Tambov - Yunison Moscow -:- [ 1.58 | 4.50 | 4.10 ]
17:00Bars - HK Norilsk -:- [ 2.38 | 3.85 | 2.38 ]
17:00Buran Voronezh - SKA Neva St. Petersburg -:- [ 2.40 | 3.75 | 2.40 ]
17:00Chelny - Krasnojarsk -:- [ 2.55 | 3.85 | 2.24 ]
17:30HC Rostov - Dinamo St. Petersburg -:- [ 4.80 | 4.70 | 1.48 ]

ROSJA: MHL

11:00Ladya - Stalnye Lisy -:- [ 2.50 | 4.00 | 2.23 ]
13:00Tolpar - Avto -:- [ 1.81 | 4.20 | 3.20 ]
17:00Mikhaylov Academy U20 - Amurskie Tigry -:- [ 1.49 | 4.70 | 4.60 ]

ROSJA: NMHL

16:00Bobrov - Lipetsk -:-
16:00Proton - Tambov -:-
16:30Sokol Novocheboksarsk - Riazań -:-

SŁOWACJA: Extraliga

17:30Kosice - Nove Zamky -:- [ 1.32 | 5.50 | 6.40 ]

SŁOWACJA: 1. liga

12:00Pov. Bystrica - Słowacja U18 -:-

SZWAJCARIA: National League

20:00Zug - Rapperswil-Jona -:- [ 1.76 | 4.25 | 3.45 ]

UKRAINA: Championship

15:30Kryzhynka - Storm Odessa -:-

USA: AHL

01:00Laval Rocket - Rochester Americans 1:2ot [ 2.19 | 4.10 | 2.65 ]
01:00Toronto Marlies - Hershey Bears 4:3ot [ 2.33 | 4.10 | 2.46 ]
04:00Coachella Valley Firebirds - Colorado Eagles 2:3pen [ 2.15 | 4.20 | 2.65 ]
04:00Henderson Silver Knights - Ontario Reign 2:4 [ 5.80 | 5.00 | 1.41 ]
04:00San Diego Gulls - Calgary Wranglers 3:4 [ 3.15 | 4.40 | 1.88 ]
17:30Manitoba Moose - Chicago Wolves -:- [ 2.22 | 3.85 | 2.70 ]

USA: ECHL

01:00Jacksonville IceMen - Adirondack Thunder 5:0 [ 2.28 | 3.95 | 2.39 ]
01:00Maine Mariners - Worcester Railers 5:2
01:05Norfolk Admirals - Reading Royals 5:2 [ 2.29 | 4.10 | 2.34 ]
01:30Florida Everblades - Kalamazoo Wings 4:2 [ 1.92 | 4.00 | 2.95 ]
02:05Wichita Thunder - Utah Grizzlies 5:2 [ 1.98 | 4.20 | 2.70 ]

USA: PWHL Women - Przedsezonowy

20:00Ottawa Charge K - Boston Fleet K -:-
20:30New York Sirens K - Minnesota Frost K -:-

WŁOCHY: IHL

20:00Eppan - Valdifiemme -:-
20:30Feltre - Fassa -:-
20:30Kaltern - Zinnen Dolomites -:-
20:30Pergine - Bressanone -:-
20:30Valpellice - Aosta -:-
20:30Varese - Como -:-

ODŚWIEŻ TERAZ

Piłka nożna | Hokej | Tenis | Koszykówka | Piłka ręczna | Siatkówka | Baseball | Futbol am. | Rugby | Więcej sportów »

Do góry

m.Wyniki.pl dostarcza na sportowe wyniki na żywo - hokej mobilne livescore. Ta mobilna wersja różni się parametrami niż strona Wyniki.pl z powodów technicznych.