ODŚWIEŻ TERAZ

Tenis » Dzisiaj » Kursy

ATP - SINGIEL: Puchar Davisa - Grupa Światowa (Świat) - Play Offy

Set 2Shelton B. (Usa) - Kokkinakis T. (Aus) 0:1 (1:6,5:4) [ 1.29 | 3.40 ]
11:45Fritz T. (Usa) - De Minaur A. (Aus) -:- [ 1.46 | 2.75 ]

ATP - SINGIEL: Puchar Davisa - Grupa V (Świat)

07:05Bounthala D. (Lao) - Izzath Rasheed M. (Mdv) 2:0
07:05Camacho C. (Gua) - Boey N. (Bru) 2:0
07:05Ho S. L. S. (Mac) - Olivarez E. (Phl) 0:2
07:10Abdulnabi H. (Bhr) - Kayumzoda R. (Taj) 2:0
07:10Dorji T. (Bhu) - Schorr R. (Nmi) 0:2
07:10Makki M. (Yem) - Rustom Ali M. (Ban) 1:2
07:10Rogusskiy Y. (Tkm) - Urnukh Z. (Mon) 2:0
08:30Abduljalil E. (Bhr) - Aliboev B. (Taj) 2:0
08:30Cheong I. T. (Mac) - Lim A. (Phl) 0:2
08:30Okuhama D. (Gua) - Abdullah A. (Bru) 1:2
08:40Orazmuhammedov M. (Tkm) - Purevdorj U. (Mon) 1:2
09:00Singye Dorji T. (Bhu) - Sinclair C. (Nmi) 0:2
09:20Simmalavong S. (Lao) - Fazeel A. F. (Mdv) 2:0
10:00Alansi G. (Yem) - Abrar Z. (Ban) 2:0

ATP - DEBEL: Puchar Davisa - Grupa Światowa (Świat) - Play Offy

13:00Krajicek A./Ram R. - Thompson J./Ebden M. -:-

ATP - DEBEL: Puchar Davisa - Grupa V (Świat)

09:45OdwołaneAbduljalil E./Qaed Y. - Avganov A./Rahmatov R. -:-
09:50Al Toobli F./Qaed Y. - Avganov A./Rahmatov R. 2:0
10:20Cheong I. T./Ho S. L. S. - Alcantara F. C./Gonzalez R. 0:2
10:25OdwołaneNorbu P./Tobgye S. - Schorr R./Sinclair C. -:-
10:45OdwołaneKhamphoumany A./Simmalavong S. - Fazeel A. F./Muhammad Nooh N. -:-
11:00Norbu P./Tobgye S. - Abel T./Ramsey C. -:-
Set 1Cassinis S./Khamphoumany A. - Fazeel A. F./Muhammad Nooh N. 0:0 (4:1)
11:45OdwołaneAlansi G./Makki M. - Islam M. D./Rustom Ali M. -:-
11:45Llarenas D./Sachdev A. - Lim G./Dasugi A. -:-

CHALLENGER MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: Montemar (Hiszpania), ziemna

Set 2Ramos A. (Esp) - Neumayer L. (Aut) 0:1 (2:6,0:0) [ 1.43 | 2.65 ]
12:00Yevseyev D. (Kaz) - Radulov I. (Bul) -:- [ 1.38 | 2.80 ]
12:15Fognini F. (Ita) - Gulin S. (Wrl) -:- [ 1.23 | 3.70 ]
16:45Hardt N. (Dom) - Butvilas E. (Ltu) -:- [ 2.33 | 1.54 ]

CHALLENGER MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: Puerto Vallarta (Meksyk), twarda

01:05Smith K. (Usa) - Mayo A. (Usa) 0:2 [ 2.54 | 1.41 ]
21:00Kirchheimer S. (Usa) - Brady P. (Gbr) -:- [ 1.42 | 2.60 ]
23:00Perez A. (Usa) - Kuzmanov D. (Bul) -:- [ 2.36 | 1.52 ]

CHALLENGER MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: Rovereto (Włochy), twarda (w hali)

12:30Prihodko O. (Ukr) - Mikrut L. (Cro) -:- [ 1.57 | 2.26 ]
14:00Masur D. (Ger) - Watutin A. (Wrl) -:- [ 1.58 | 2.24 ]
17:00Coric B. (Cro) - Prizmic D. (Cro) -:- [ 1.67 | 2.08 ]
19:30Rehberg M. H. (Ger) - Nardi L. (Ita) -:- [ 2.08 | 1.67 ]

CHALLENGER MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: Sao Paulo 5 (Brazylia), twarda

14:00Habib H. (Leb) - Monteiro T. (Bra) -:- [ 3.95 | 1.21 ]
15:30Tirante T. A. (Arg) - Torres J. B. (Arg) -:- [ 1.43 | 2.60 ]
17:00Kicker N. (Arg) - Johns G. (Usa) -:- [ 2.00 | 1.72 ]
22:00Barrios Vera T. (Chi) - Sakamoto P. (Bra) -:- [ 1.24 | 3.70 ]

CHALLENGER KOBIETY - SINGIEL: Charleston 2 (USA), ziemna

17:00Lee G. (Rou) - Jovic I. (Usa) -:- [ 3.20 | 1.30 ]
17:00Makarowa E. (Wrl) - Lepchenko V. (Usa) -:- [ 3.00 | 1.34 ]
17:00Romero Gormaz L. (Esp) - Feistel G. (Pol) -:- [ 1.43 | 2.65 ]
18:30Zarazua R. (Mex) - Burillo Escorihuela I. (Esp) -:- [ 1.24 | 3.65 ]

CHALLENGER KOBIETY - SINGIEL: Colina (Chile), ziemna

00:15Montgomery R. (Usa) - Maristany G. (Esp) 0:2 [ 1.37 | 2.95 ]
16:00Craciun G. A. (Rou) - Fossa Huergo N. (Ita) -:- [ 2.03 | 1.70 ]
16:00Jeanjean L. (Fra) - Carle M. L. (Arg) -:- [ 2.85 | 1.37 ]
17:30Stojanovic N. (Srb) - Oliynykova O. (Ukr) -:- [ 1.35 | 2.95 ]
23:30Lodikova D. (Wrl) - Bejlek S. (Cze) -:- [ 6.20 | 1.09 ]

CHALLENGER MĘŻCZYŹNI - DEBEL: Montemar (Hiszpania), ziemna

Set 2Drzewiecki K./Matuszewski P. - De Krom M./Nijboer R. 1:0 (6:3,1:1) [ 1.37 | 2.85 ]
12:40Ovcharenko O./Sanchez Jover C. - Vega Hernandez D./Veldheer M. -:- [ 2.63 | 1.44 ]
16:45Vanshelboim E./Yevseyev D. - Rincon D./Shelbayh A. -:- [ 3.35 | 1.28 ]
18:15Alvarez Varona N./Martos Gornes S. - Sabanov I./Sabanov M. -:- [ 1.86 | 1.81 ]

CHALLENGER MĘŻCZYŹNI - DEBEL: Puerto Vallarta (Meksyk), twarda

23:00Lock C./Oliveira G. - Hernandez A./Pacheco Mendez R. 2:0 [ 1.75 | 1.97 ]
23:00Draxl L./Sigouin B. - Ilagan A./Maginley J. 2:0 [ 1.29 | 3.25 ]
02:45Magadan A./Moreno D. - Corwin F./Oberleitner N. 0:2 [ 2.65 | 1.42 ]
03:35Davis J./MacKinlay J. - Reynolds F./Smith K. 1:2 [ 2.08 | 1.67 ]
18:00OdwołaneGanta S. K. R./Purtseladze S. - Artnak B./McKennon M. -:- [ 1.98 | 1.71 ]
21:00Draxl L./Sigouin B. - Kumar P./Schachter N. -:- [ 1.37 | 2.85 ]
22:30Lock C./Oliveira G. - Corwin F./Oberleitner N. -:- [ 2.27 | 1.56 ]
00:00Poling K./Seggerman R. - Hussey G./Okonkwo O. -:- [ 1.44 | 2.60 ]

CHALLENGER MĘŻCZYŹNI - DEBEL: Rovereto (Włochy), twarda (w hali)

12:30Maestrelli F./Vincent Ruggeri S. - Arribage T./Cabral F. -:- [ 5.00 | 1.14 ]
14:00Balaji N. S./Bollipalli R. - Romano F./Travaglia S. -:- [ 1.18 | 4.30 ]
15:30Karol M./Sachko V. - Schnaitter J./Wallner M. -:- [ 2.55 | 1.43 ]
17:00Prihodko O./Sels J. - Bergevi F./Ingildsen J. -:- [ 2.55 | 1.43 ]

CHALLENGER MĘŻCZYŹNI - DEBEL: Sao Paulo 5 (Brazylia), twarda

14:00Alves M./Soto M. - Harrison C./King E. -:- [ 2.16 | 1.62 ]
15:30Gomez F. A./Martinez L. D. - Duncan S./Reese H. -:- [ 1.55 | 2.30 ]
17:00Huertas Del Pino C./Huertas Del Pino A. - Bertola R./Habib H. -:- [ 1.75 | 1.96 ]
18:30Pucinelli de Almeida M./Roveri Sidney G. - Acioly L./Schiessl J. E. -:- [ 1.12 | 5.00 ]

CHALLENGER MĘŻCZYŹNI - DEBEL: Yokohama (Japonia), twarda

08:10Shimizu Y./Tu L. - Fancutt T. J./Paul J. 2:0 [ 2.34 | 1.53 ]
09:35Hassan B./Myneni S. - Matsuda R./Noguchi R. 2:0 [ 1.47 | 2.50 ]

CHALLENGER KOBIETY - DEBEL: Charleston 2 (USA), ziemna

18:30Appleton E./Corley C. - Cross K./Hovde L. -:- [ 1.55 | 2.22 ]
18:30Fourlis J./Hewitt D. - Bayerlova M./Okalova M. -:- [ 1.34 | 2.90 ]
20:00Christofi E./Rosca C. - Brancaccio N./Romero Gormaz L. -:- [ 2.66 | 1.39 ]
20:00McPhee K./Sharma A. - Chang S./McAdoo R. -:- [ 1.82 | 1.84 ]

CHALLENGER KOBIETY - DEBEL: Colina (Chile), ziemna

17:30Anderson R./Thombare P. - Jorge F./Pigossi L. -:- [ 2.70 | 1.38 ]
19:00Giavara H./Rencheli A. - Jeanjean L./Mladenovic K. -:- [ 3.25 | 1.28 ]
20:30Fossa Huergo N./Perez Garcia M. P. - Sherif M./Stojanovic N. -:- [ 3.15 | 1.31 ]
22:00Aney J./Anszba A. - Strakhova V./Tkacheva M. -:- [ 1.51 | 2.33 ]

ITF MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: M15 Alcala de Henares (Hiszpania), twarda

Set 2Bonsach G. K. (Den) - Tepmahc N. (Fra) 0:1 (5:7,5:1) [ 1.77 | 1.94 ]
09:45Delage P. (Fra) - Manzanera Pertusa A. (Esp) 2:0 [ 2.95 | 1.35 ]
Set 2Paris T. (Fra) - Turriziani Alvarez A. (Esp) 1:0 (6:3,5:1) [ 1.07 | 7.00 ]
09:45Winter Lopez B. (Esp) - Marrero Curbelo I. (Esp) 0:2 [ 2.42 | 1.50 ]
11:20Habib A. (Gbr) - Barreto Sanchez D. A. (Esp) -:- [ 2.85 | 1.37 ]
11:30Basile P. (Ita) - Thomas F. (Sui) -:-
11:30Chen C. (Chn) - Zhu M. (Usa) -:- [ 2.10 | 1.66 ]
11:35Perez Contri S. (Esp) - Callejon H. S. (Esp) -:- [ 1.49 | 2.45 ]

ITF MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: M15 Azul (Argentyna), ziemna

14:00Aguilar Cardozo F. (Uru) - Estevez J. (Arg) -:- [ 2.41 | 1.48 ]
14:00Basel V. (Arg) - Monzon I. (Arg) -:- [ 2.55 | 1.43 ]
14:00Carou I. (Uru) - Kuperstein A. (Usa) -:-
14:00Justo G. I. (Arg) - Zeitune M. (Arg) -:- [ 1.08 | 6.00 ]
14:00Monferrer E. (Arg) - Aboian L. (Arg) -:-
14:00Vankan M. (Ger) - Rodriguez L. J. (Arg) -:-
15:30Barrena A. (Arg) - Aguilar Cardozo J. (Uru) -:- [ 1.65 | 2.07 ]
15:30Ribero F. (Arg) - Ribeiro de Almeida G. (Bra) -:- [ 1.59 | 2.16 ]

ITF MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: M15 Heraklion 7 (Grecja), twarda

Set 3Demanet E. (Bel) - Carboni L. (Ita) 1:1 (1:6,6:3,2:3) [ 1.44 | 2.60 ]
09:00Setkic A. (Bih) KRECZ - Orlov V. (Ukr) 0:1 [ 2.95 | 1.35 ]
09:00Soriano Barrera A. (Col) - Schlageter J. (Ger) 2:0 [ 1.07 | 6.80 ]
Set 2Efstathiou M. (Cyp) - Fellin P. O. (Ita) 1:0 (6:3,3:1) [ 3.25 | 1.30 ]
Set 1Tsitsipas Pa. (Gre) - Hoffmann M. (Ger) 0:0 (3:4) [ 1.84 | 1.86 ]
11:30Musitelli F. (Fra) - Preda L. (Rou) -:- [ 1.59 | 2.22 ]
11:30Trochu P. (Fra) - Steiner M. (Ger) -:- [ 2.45 | 1.49 ]
12:20Sakellaridis M. (Gre) - Krutykh O. (Ukr) -:- [ 10.00 | 1.01 ]

ITF MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: M15 Huamantla 4 (Meksyk), twarda

16:00Betancourt P. (Mex) - Azkara A. (Tur) -:-
16:00Bianchi J. J. (Ven) - Tudorica A. N. (Can) -:- [ 5.40 | 1.10 ]
17:00PrzerwaneBerger A. (Fra) - Espanol Moreno J. A. (Col) 0:0 [ 1.02 | 9.00 ]
17:00PrzerwaneLock B. (Zim) - Pinto L. (Bra) 0:0 [ 1.04 | 8.00 ]
17:00PrzerwaneRubio Fierros A. F. (Mex) - Strode E. (Usa) 0:0 [ 1.32 | 3.00 ]
17:00Strode I. (Usa) - Meneo T. (Arg) -:- [ 1.28 | 3.25 ]
17:30Brumm J. (Usa) - Cooper S. (Gbr) -:- [ 1.07 | 6.40 ]
17:30Photiades P. (Cyp) - Ogura K. (Jpn) -:-
17:30Van Orderlain D. (Usa) - Clark E. (Usa) -:- [ 3.90 | 1.20 ]

ITF MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: M15 Luanda (Angola), twarda

Set 2Anderson O. (Aus) - Szajrych J. (Pol) 1:0 (6:2,1:0) [ 1.68 | 2.06 ]
Set 2Lorusso L. (Ita) - Covato M. (Ita) 0:1 (3:6,5:5) [ 1.18 | 4.30 ]
Set 2Ramskogler G. (Aut) - Aggarwal P. (Ind) 1:0 (6:3,1:1) [ 1.04 | 7.80 ]
Set 2Remondy Pagotto V. H. (Bra) - Palan D. (Cze) 0:1 (0:6,5:4) [ 8.60 | 1.03 ]
11:30Duhan C. (Ind) - Bataljin L. (Aus) -:- [ 1.44 | 2.60 ]
11:30Santoni E. (Ita) - Bojarski A. (Pol) -:- [ 3.60 | 1.25 ]
11:35Strombachs R. (Lat) - Yadav Y. (Ind) -:- [ 1.01 | 9.80 ]
11:40Kelm Y. (Ger) - Andre S. (Sen) -:- [ 3.25 | 1.30 ]

ITF MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: M15 Monastir 47 (Tunezja), twarda

Set 3Corbinais S. (Fra) - Lumsden E. (Gbr) 1:1 (1:6,6:3,0:1) [ 7.60 | 1.04 ]
09:30Khoeblal E. (Ned) - Herman L. (Bel) 2:0 [ 1.26 | 3.50 ]
09:30Kucera J. (Cze) - Planinsek F. J. (Slo) 0:2 [ 4.90 | 1.13 ]
09:30Kupcic J. (Slo) - Rivet M. (Fra) 0:2 [ 1.90 | 1.81 ]
Set 2Vincent A. (Fra) - Onofrei M. C. (Rou) 1:0 (6:4,5:5) [ 1.25 | 3.60 ]
Set 1Oetzbach A. (Ger) - Yamanaka T. (Jpn) 0:0 (2:1) [ 2.20 | 1.60 ]
Set 1Kudriashov I. (Wrl) - Bondioli F. (Ita) 0:0 (0:1) [ 3.65 | 1.24 ]
11:20Schifris J. (Ger) - Schoenhaus M. (Ger) -:- [ 2.70 | 1.41 ]

ITF MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: M15 Santo Domingo 3 (Dominikana), twarda

15:00Bozemoj B. (Ned) - De Boes M. (Bel) -:- [ 1.24 | 3.55 ]
15:00Cid Subervi R. (Dom) - Vasser O. (Usa) -:- [ 1.01 | 10.00 ]
15:00Evans G. (Pur) - Stater A. (Usa) -:- [ 2.12 | 1.61 ]
15:00Forcano I. (Esp) - Fenty A. (Usa) -:- [ 2.90 | 1.35 ]
15:00George B. T. (Can) - Ubri Y. (Usa) -:- [ 1.07 | 6.60 ]
15:00Hohmann R. (Usa) - Jones A. (Usa) -:- [ 1.21 | 3.75 ]
15:00Peck J. (Can) - Aguilar J. C. M. (Can) -:- [ 6.00 | 1.08 ]
15:00Ross J. (Usa) - Jones M. (Usa) -:- [ 3.35 | 1.27 ]

ITF MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: M15 Sharm ElSheikh 17 (Egipt), twarda

09:00Elsayed A. (Egy) - Zakaryia F. (Egy) 0:2 [ 1.84 | 1.84 ]
09:00Gengel M. (Cze) - Vasiliauskas M. (Ltu) 2:0 [ 1.03 | 8.40 ]
09:00Kikuchi Y. (Jpn) - Petak D. (Cze) 2:0 [ 1.57 | 2.22 ]
Set 2
Tiebreak
Ojakaar O. (Est) - Kawahashi Y. (Jpn) 0:1 (6:7,6:6) [ 1.60 | 2.17 ]
Set 2Mokrov A. (Wrl) - Ursu V. (Ukr) 1:0 (6:4,1:4)
Set 1Philippov E. (Wrl) - Southcombe M. (Gbr) 0:0 (5:4)
Set 1Ibrahim K. (Egy) - Binda A. (Ita) 0:0 (2:5) [ 5.90 | 1.10 ]
11:30Moraing O. (Ger) - Peliwo F. (Pol) -:- [ 3.10 | 1.31 ]

ITF MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: M15 Tallahassee, FL (USA), twarda (w hali)

23:35Destouet E. (Fra) - Grant W. (Usa) 0:2 [ 4.80 | 1.13 ]
16:00Altamirano C. (Usa) - Sarr J. (Usa) -:- [ 1.43 | 2.55 ]
16:00Cham E. (Aus) - Grant W. (Usa) -:- [ 2.85 | 1.35 ]
16:00Dlimi Y. (Mar) - Ferrer Guimaraes R. (Usa) -:- [ 1.39 | 2.70 ]
16:00Milavsky D. (Usa) - Gregg P. (Usa) -:- [ 1.43 | 2.55 ]
16:00Mróz W. (Usa) - Anthrop J. (Usa) -:- [ 3.05 | 1.31 ]
16:00Siekanowicz P. (Pol) - McCormick T. (Usa) -:- [ 2.95 | 1.33 ]
16:00Vithoontien L. (Jpn) - Rodriguez R. (Ven) -:- [ 1.31 | 3.05 ]
16:00Willwerth B. (Usa) - Catry R. (Fra) -:- [ 2.23 | 1.56 ]

ITF MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: M25 Antalya 5 (Turcja), ziemna

08:00Agamenone F. (Ita) - Milev Y. (Bul) 2:0
08:00PrzerwaneAksu C. (Tur) - Fatic N. (Bih) 1:1 [ 4.75 | 1.15 ]
08:00Chepelev A. (Wrl) WO - Boitan G. A. (Rou) -:-
08:00PrzerwaneIonel N. D. (Rou) - Cekirge K. (Tur) 1:0 [ 1.13 | 4.90 ]
08:00Juarez F. (Ita) - Tomescu D. A. (Rou) 0:2
08:00PrzerwaneNesterov P. (Bul) - Sperle J. (Ger) 0:1
10:10Kolar Z. (Cze) - Handel T. (Ger) -:- [ 1.33 | 2.97 ]
10:15Mazza M. (Ita) - Cretu C. (Rou) -:- [ 3.55 | 1.25 ]

ITF MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: M25 Austin, TX (USA), twarda

23:30Sachdev R. (Usa) - Finkelstein A. (Usa) 1:2
23:40Gales R. (Fra) - Ingram J. (Usa) 2:0
23:50Basing M. (Gbr) - Markov V. (Bul) 2:1 [ 1.11 | 5.40 ]
17:00Bailly P. Y. (Bel) - Mesarovic M. (Pur) -:- [ 1.13 | 4.80 ]
17:00Barki N. A. (Ina) - Vale D. (Por) -:- [ 5.80 | 1.09 ]
17:00Basing M. (Gbr) - Finkelstein A. (Usa) -:- [ 1.06 | 6.40 ]
17:00Gales R. (Fra) - Ponwith N. (Usa) -:- [ 3.70 | 1.22 ]
17:00Harper C. (Can) - Dostanic S. (Usa) -:- [ 4.00 | 1.19 ]
17:00Kodat T. (Usa) - Burnett E. (Usa) -:- [ 1.06 | 6.80 ]
18:30Gray A. (Gbr) - Goncalves V. (Bra) -:- [ 1.07 | 6.40 ]
18:30Paroulek T. (Cze) - Maloney P. (Usa) -:- [ 2.46 | 1.46 ]

ITF MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: M25 Caloundra (Australia), twarda

01:00Ichikawa T. (Jpn) - Langmo C. (Usa) 0:2 [ 2.75 | 1.38 ]
01:00Watt J. (Nzl) - Winter E. (Aus) 1:2 [ 2.80 | 1.36 ]
01:30Charlton J. (Aus) - Hudd E. (Gbr) 0:2 [ 3.15 | 1.30 ]
02:00Pearson K. (Aus) - Sumizawa D. (Jpn) 2:1 [ 1.78 | 1.90 ]
02:30Tkemaladze Z. (Geo) - Delaney Ja. (Aus) 0:2 [ 2.04 | 1.66 ]
02:40Bakshi A. (Geo) - Bouzige M. (Aus) 2:0 [ 1.57 | 2.21 ]
03:05Jones H. (Aus) - Hewitt C. (Aus) 2:0 [ 1.53 | 2.30 ]
04:00OdwołaneBradshaw J. (Aus) - Markovina D. (Cro) -:- [ 1.26 | 3.40 ]
04:20Klintcharov A. (Nzl) - Ochi M. (Jpn) 2:0 [ 2.03 | 1.68 ]
04:30Fishback R. (Usa) - Rai A. (Nzl) 0:2 [ 5.40 | 1.10 ]
04:45Falck R. (Nzl) - Markovina D. (Cro) 0:2
05:00Ellis B. (Aus) - Crowther C. (Aus) 2:0 [ 1.13 | 4.90 ]
05:15Mochizuki Y. (Jpn) - Court J. (Aus) 2:0 [ 1.16 | 4.30 ]
05:30Mott B. (Aus) KRECZ - Ryan Ziegann S. (Aus) 0:0 [ 1.07 | 6.40 ]
06:10Tokuda R. (Jpn) - Dellavedova M. (Aus) 0:2 [ 2.20 | 1.58 ]
06:30Tajima N. (Jpn) - Sheehy J. (Usa) 0:2 [ 2.60 | 1.41 ]

ITF MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: M25 Kalaburagi (Indie), twarda

05:00Chappell N. (Usa) - Susanto A. (Ina) 2:0 [ 1.13 | 4.90 ]
05:00M Rifqi F. (Ina) - Javia D. (Ind) 1:2 [ 2.33 | 1.51 ]
05:20Agarwal R. (Ind) - Zhukov M. (Wrl) 0:2 [ 2.50 | 1.45 ]
06:40Dev S D P. (Ind) - Bobrow B. (Wrl) 0:2 [ 2.55 | 1.43 ]
06:50Sinha N. K. (Ind) - Singh K. (Ind) 0:2 [ 3.15 | 1.29 ]
07:55Sultanov K. (Uzb) - Kodancha Srinivasan D. (Ind) 2:0 [ 1.02 | 9.60 ]
08:00Rawat S. (Ind) - Ganesan A. (Usa) 2:0 [ 2.90 | 1.36 ]
08:15Shah A. (Ind) - Sureshkumar M. (Ind) 2:0 [ 1.51 | 2.40 ]

ITF MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: M25 Monastir 3 (Tunezja), twarda

Set 2Chopra K. (Usa) - Wylegżanin N. (Wrl) 0:1 (5:7,3:3) [ 3.65 | 1.24 ]
Set 2Iannaccone F. (Ita) - De Schepper K. (Fra) 1:0 (6:3,3:5) [ 1.83 | 1.88 ]
Set 3Sharipov M. (Wrl) - Papamalamis T. (Fra) 1:1 (6:1,3:6,3:0) [ 1.52 | 2.36 ]
11:30Erel Y. (Tur) - Borg L. (Swe) -:- [ 1.44 | 2.60 ]
11:30Kirkin E. (Tur) - Kalender A. (Cro) -:- [ 1.06 | 6.80 ]
11:30Obradovic D. (Srb) - Klizan M. (Svk) -:- [ 4.80 | 1.15 ]
13:00Fomba L. (Fra) - Deflandre L. (Fra) -:- [ 1.46 | 2.55 ]
13:00Gschwendtner J. (Gbr) - Peniston R. (Gbr) -:- [ 6.00 | 1.09 ]

ITF MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: M25 Vale do Lobo 3 (Portugalia), twarda

11:30Bass F. (Gbr) - Araujo P. (Por) -:- [ 4.20 | 1.19 ]
11:30Durasovic V. (Nor) - Silva J. D. (Por) -:- [ 1.14 | 5.00 ]
11:30Palosi S. (Rou) - Fernandez Canovas A. (Esp) -:- [ 2.03 | 1.70 ]
11:30Pereira T. (Por) - Casanova A. (Sui) -:- [ 1.25 | 3.55 ]
13:00Hellum Lilleengen L. (Nor) - Gonzalez Fernandez M. (Esp) -:- [ 6.40 | 1.07 ]
13:00Marincas D. (Por) - Echeverria J. (Esp) -:- [ 7.40 | 1.05 ]
13:00Onclin G. (Bel) - Batista D. (Por) -:- [ 1.01 | 10.00 ]
13:00Valdoleiros G. (Por) - Ferreira Silva F. (Por) -:- [ 10.00 | 1.01 ]

ITF KOBIETY - SINGIEL: W100 Takasaki (Japonia), twarda

02:00Jang S. J. (Kor) - Kaji H. (Jpn) 0:2 [ 1.55 | 2.31 ]
03:05Helgo M. (Nor) - Sato N. (Jpn) 2:0 [ 1.85 | 1.86 ]
03:05Imamura S. (Jpn) - Miyamoto A. (Jpn) 2:0 [ 1.16 | 4.60 ]
03:05Kawaguchi N. (Jpn) - Wei S. (Chn) 0:2 [ 4.60 | 1.16 ]
03:05Tsao C. Y. (Tpe) - Sawangkaew M. (Tha) 1:2 [ 5.40 | 1.12 ]
03:30Shimizu A. (Jpn) - Kobayashi H. (Jpn) 0:2 [ 1.12 | 5.40 ]
04:00Omae A. (Jpn) - Muramatsu C. (Jpn) 2:1 [ 1.58 | 2.23 ]
05:00Kobori M. (Jpn) - Falei A. (Wrl) 2:1 [ 4.50 | 1.17 ]
05:00Maria T. (Ger) - Nugroho P. M. (Ina) 0:2 [ 1.17 | 4.40 ]
05:00Shalimova E. (Wrl) - Zhang S. (Chn) 0:2 [ 5.40 | 1.12 ]

ITF KOBIETY - SINGIEL: W15 Alcala de Henares (Hiszpania), twarda

Set 3Mansfield K. (Usa) - Hertel A. (Pol) 1:1 (0:6,6:2,0:1) [ 1.66 | 2.10 ]
09:45Tsygourova K. (Sui) - Jialin T. (Chn) 0:2 [ 1.42 | 2.65 ]
10:00Perello Saavedra J. (Esp) - Cervino Ruiz C. (Esp) 0:2 [ 2.75 | 1.40 ]
10:00Van De Peer V. (Bel) - Ferrer Perez C. (Esp) 0:2 [ 1.41 | 2.70 ]
11:20Mair L. (Ita) - Rey Garcia A. (Esp) -:- [ 2.00 | 1.73 ]
11:25Iamachkine A. (Per) - Aristegui M. (Esp) -:- [ 1.85 | 1.85 ]
11:30Mdlulwa W. (Rsa) - Leclercq M. (Fra) -:- [ 3.70 | 1.24 ]
11:35Zund S. (Lie) - Kalyakina M. (Wrl) -:- [ 2.25 | 1.57 ]

ITF KOBIETY - SINGIEL: W15 Antalya 17 (Turcja), ziemna

07:50PrzerwaneSauvant C. (Ger) - Bosaia E. (Rus) 1:0 [ 1.09 | 5.60 ]
08:00Celebrini C. (Can) - Szabo B. (Rou) 0:2 [ 2.95 | 1.35 ]
08:00PrzerwaneRuan Z. Y. (Chn) - Sevcikova L. (Cze) 1:0 [ 3.35 | 1.28 ]
09:35PrzerwaneLim A. (Fra) - Rivkin N. (Ger) 0:0 [ 1.57 | 2.25 ]
09:50PrzerwaneSchoppe E. (Usa) - Lagaev N. (Can) 0:0 [ 2.00 | 1.73 ]
09:50PrzerwaneZolotareva R. (Wrl) - Tagger L. (Aut) 0:0 [ 1.60 | 2.20 ]
10:00Dols S. (Esp) - Vlckova K. (Cze) -:- [ 1.78 | 1.93 ]
10:15Boehner L. (Ger) - Lovric P. (Slo) -:- [ 6.60 | 1.07 ]

ITF KOBIETY - SINGIEL: W15 Cordoba 2 (Argentyna), ziemna

14:00Bonardi B. (Arg) - Alvarez Brandon M. S. (Arg) -:- [ 1.12 | 5.20 ]
14:00Bulbarella M. (Arg) - Markus C. (Arg) -:- [ 4.90 | 1.13 ]
14:00Giovannini L. (Arg) - Gomez Pezuela Cano M. (Mex) -:- [ 1.01 | 10.00 ]
14:00Gonzalez Daniele J. M. (Arg) - Urrutia M. F. (Arg) -:- [ 4.80 | 1.13 ]
14:00Meabe S. (Arg) - Romero C. (Ecu) -:- [ 2.95 | 1.34 ]
15:30Dourado Zimermman J. (Bra) - Rabin S. (Arg) -:- [ 1.72 | 1.97 ]
15:30Le Bozec M. (Fra) - Marchesini M. V. (Arg) -:- [ 1.48 | 2.43 ]
17:00Maruca M. M. (Arg) - Sousa Salazar N. (Mex) -:- [ 9.20 | 1.02 ]

ITF KOBIETY - SINGIEL: W15 Heraklion 8 (Grecja), ziemna

09:00Ceschi G. (Ita) - Svatikova L. (Svk) 1:2 [ 1.85 | 1.85 ]
09:00Gae M. (Rou) - Vukovic D. (Srb) 0:2 [ 1.61 | 2.17 ]
09:00Ignatjeva M. (Lat) - Pavlou D. (Gre) 0:2 [ 5.00 | 1.14 ]
09:00Sakellaridi S. (Gre) - Korokozidi E. (Gre) 2:0 [ 1.28 | 3.35 ]
Set 3Urbanova L. (Cze) - Smekalova M. (Cze) 1:1 (7:5,1:6,3:3) [ 1.60 | 2.21 ]
Set 2Hoste Ferrer C. (Esp) - Sukhotina A. (Wrl) 1:0 (6:2,0:0) [ 1.95 | 1.76 ]
Set 1Laki M. (Gre) - Masic M. (Srb) 0:0 (1:4)
11:30Proimaki M. (Gre) - Simion O. (Rou) -:- [ 11.00 | 1.01 ]

