REFRESH

Tenis » Dzisiaj » Kursy

ATP - SINGIEL: Madryt (Hiszpania), ziemna

16:10Fritz T. (Usa) - Rublow A. (Wrl) 0:2 [ 2.33 | 1.66 ]
Set 1Auger-Aliassime F. (Can) - Lehecka J. (Cze) 0:0 (2:3) [ 2.02 | 1.81 ]

ATP - DEBEL: Madryt (Hiszpania), ziemna

14:45Korda S./Thompson J. - Murray J./Venus M. 2:1 [ 1.45 | 2.51 ]
18:00Behar A./Pavlasek A. WO - Granollers M./Zeballos H. -:- [ 2.40 | 1.53 ]

WTA - DEBEL: Madryt (Hiszpania), ziemna

13:10Hsieh S-W./Mertens E. - Krejcikova B./Siegemund L. 0:2 [ 1.68 | 1.99 ]
21:30Bucsa C./Sorribes Tormo S. - Pawluczenkowa A./Potapowa A. -:- [ 2.28 | 1.60 ]

CHALLENGER MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: Aix en Provence (Francja), ziemna

10:10Munar J. (Esp) - Muller A. (Fra) 2:1 [ 1.50 | 2.50 ]
10:10Nakashima B. (Usa) - Comesana F. (Arg) 2:0 [ 1.40 | 2.80 ]
10:10Ramos A. (Esp) - Safiullin R. (Wrl) 0:2 [ 2.21 | 1.62 ]
10:20Rinderknech A. (Fra) - Etcheverry T. M. (Arg) 0:2 [ 2.90 | 1.38 ]
11:50Bagnis F. (Arg) - Szewczenko A. (Kaz) 2:1 [ 1.94 | 1.94 ]
12:50Vacherot V. (Mon) - Meligeni Alves F. (Bra) 2:1 [ 1.93 | 1.81 ]
13:00Tabilo A. (Chi) - Gaston H. (Fra) 2:1 [ 1.55 | 2.35 ]
13:10Mannarino A. (Fra) - Gasquet R. (Fra) 0:2 [ 3.50 | 1.27 ]
15:10Nakashima B. (Usa) - Safiullin R. (Wrl) 0:2 [ 1.94 | 1.94 ]
15:15Munar J. (Esp) - Etcheverry T. M. (Arg) 2:0
17:10Tabilo A. (Chi) - Bagnis F. (Arg) KRECZ 1:0 [ 1.54 | 2.50 ]
17:15Gasquet R. (Fra) - Vacherot V. (Mon) 0:2 [ 1.70 | 2.17 ]

CHALLENGER MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: Cagliari (Włochy), ziemna

12:05Fucsovics M. (Hun) - Galan D. E. (Col) WO -:- [ 1.25 | 3.80 ]
14:10Borges N. (Por) - Musetti L. (Ita) 1:2 [ 2.68 | 1.42 ]
16:45Navone M. (Arg) - Nava E. (Usa) 2:1 [ 1.34 | 3.20 ]
Set 2Coria F. (Arg) - Darderi L. (Ita) 0:1 (1:6,0:1) [ 2.70 | 1.46 ]

CHALLENGER MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: Porto Alegre (Brazylia), ziemna

16:10Bueno G. (Per) - Prado Angelo J. C. (Bol) 2:0 [ 1.80 | 2.02 ]
16:10Sell K. (Bra) - Mena F. (Arg) 1:2 [ 2.02 | 1.80 ]
Set 3Kirkin E. (Tur) - Torres J. B. (Arg) 1:1 (6:3,6:7,3:4) [ 2.25 | 1.65 ]
Set 2Dutra Da Silva D. (Bra) - Justo G. I. (Arg) 0:1 (2:6,4:2) [ 1.54 | 2.22 ]

CHALLENGER KOBIETY - SINGIEL: Lleida (Hiszpania), ziemna

11:05Rus A. (Ned) - Maristany G. (Esp) 1:2 [ 1.08 | 5.80 ]
14:05Navarro E. (Usa) - Sherif M. (Egy) WO -:- [ 1.35 | 3.15 ]
14:10Krueger A. (Usa) - Siniakova K. (Cze) 1:2 [ 2.30 | 1.60 ]
16:20Osorio C. (Col) - Fręch M. (Pol) 2:1 [ 1.64 | 2.21 ]

CHALLENGER KOBIETY - SINGIEL: Saint Malo (Francja), ziemna

16:25Burel C. (Fra) - Naef C. (Sui) 0:2 [ 1.76 | 2.03 ]
16:25Stearns P. (Usa) - Paquet C. (Fra) 1:2 [ 1.32 | 2.93 ]
17:35Cornet A. (Fra) - Ponchet J. (Fra) 2:1 [ 2.03 | 1.76 ]
17:55Volynets K. (Usa) - Boisson L. (Fra) 1:2 [ 1.92 | 1.85 ]

CHALLENGER MĘŻCZYŹNI - DEBEL: Aix en Provence (Francja), ziemna

14:05Debru G./Jacq G. - Eysseric J./Mayot H. 2:1 [ 2.55 | 1.43 ]
15:05Heliovaara H./Patten H. - Johnson L./Mansouri S. 1:2 [ 1.34 | 2.90 ]
15:35Muller A./Sanchez L. - Hidalgo D./Rodriguez C. 0:2 [ 2.37 | 1.47 ]
17:15Matos R./Meligeni Alves F. - Goransson A./Verbeek S. 0:2 [ 1.50 | 2.37 ]

CHALLENGER MĘŻCZYŹNI - DEBEL: Cagliari (Włochy), ziemna

11:15Balaji N. S./Begemann A. - Bhambri Y./Cabral F. 2:0 [ 2.55 | 1.43 ]
12:10Albot R./Pellegrino A. - Erler A./Miedler L. 1:2 [ 4.33 | 1.14 ]
13:40Frantzen C./Jebens H. - Nouza P./Reyes-Varela M. A. 2:1 [ 1.63 | 2.10 ]
15:15King E./Luz O. - Arias B./Zeballos F. 0:2 [ 2.00 | 1.70 ]

CHALLENGER MĘŻCZYŹNI - DEBEL: Guangzhou (Chiny), twarda

04:00Ellis B./Schoolkate T. WO - Bertola R./Escoffier A. -:- [ 1.68 | 2.02 ]

CHALLENGER MĘŻCZYŹNI - DEBEL: Porto Alegre (Brazylia), ziemna

23:00Ribero F./Sheyngezikht L. - Britto L./Villanueva G. 0:2 [ 4.80 | 1.14 ]
23:55Cid Subervi R./Uchida K. - Miguel L. A./Sell K. 2:0 [ 1.28 | 3.30 ]
00:30Harper P./Stevenson D. WO - Mena F./Sakellaridis S. -:- [ 1.30 | 3.20 ]
01:35Aboian L./Aboian V. - Britto L./Villanueva G. 2:0 [ 2.08 | 1.67 ]
20:50Cid Subervi R./Uchida K. - Aboian L./Aboian V. -:- [ 1.70 | 2.05 ]
20:55Hemery C./Ouakaa A. - Harper P./Stevenson D. -:- [ 3.10 | 1.30 ]

CHALLENGER KOBIETY - DEBEL: Lleida (Hiszpania), ziemna

13:10Melichar-Martinez N./Perez E. - Danilina A./Neel I. 2:1 [ 1.28 | 3.05 ]
15:40Morozowa L./Rachimowa K. - Piter K./Sherif M. 1:2 [ 1.83 | 1.83 ]

CHALLENGER KOBIETY - DEBEL: Saint Malo (Francja), ziemna

11:05Anszba A./Detiuc A. - Moratelli A./Rosatello C. 2:0 [ 2.46 | 1.43 ]
12:40Cascino E./Monnet C. WO - Gadecki O./Nicholls O. -:- [ 3.20 | 1.28 ]

ITF MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: M15 Antalya 13 (Turcja), ziemna

09:00Agwi M. (Irl) - Casanova A. (Sui) 2:0 [ 1.08 | 6.30 ]
09:00Jianu F. C. (Rou) - Brunold M. (Sui) 2:1 [ 1.17 | 4.45 ]
09:00Reymond A. (Fra) - Alcala Gurri M. (Esp) 0:2 [ 2.58 | 1.43 ]
09:00Slump S. (Ned) WO - Trongcharoenchaikul W. (Tha) -:- [ 1.24 | 3.55 ]

ITF MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: M15 Kursumlijska Banja 3 (Serbia), ziemna

10:00Buldorini P. (Ita) - Demanet E. (Bel) 0:2 [ 2.03 | 1.70 ]
10:00Gavrielides L. (Ger) - Gentzsch T. (Ger) -:- [ 1.61 | 2.18 ]
10:00Maksimovic M. (Bih) - Matsuda K. (Jpn) 0:2 [ 1.65 | 2.11 ]
18:00Gueymard Wayenburg S. (Fra) - Djuric B. (Srb) -:- [ 1.57 | 2.25 ]

ITF MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: M15 Monastir 18 (Tunezja), twarda

11:00Araujo P. (Por) - Singh K. (Ind) 0:2 [ 1.70 | 2.05 ]
11:00Kumasaka T. (Jpn) - Wiskandt M. (Ger) 0:2 [ 2.08 | 1.67 ]
11:00van Wyk K. (Rsa) - Vandermeersch C. (Fra) 2:0 [ 1.85 | 1.85 ]
11:00Yamasaki J. (Jpn) - Parker S. (Gbr) 0:2 [ 4.30 | 1.18 ]

ITF MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: M15 Orange Park, FL (USA), ziemna

17:10Denolly C. (Fra) - Nordquist A. (Swe) KRECZ 1:0 [ 1.24 | 3.65 ]
17:10Woestendick C. (Usa) - Vale D. (Por) 0:2 [ 4.20 | 1.18 ]
Set 2Quan R. (Usa) - Andrade A. (Ecu) 1:0 (7:6,5:5) [ 6.20 | 1.09 ]
Set 2Maloney P. (Usa) - Nefve A. (Usa) 0:1 (2:6,0:0) [ 1.81 | 1.90 ]

ITF MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: M15 Osijek (Chorwacja), ziemna

10:00Bielinskyi V. (Ukr) - Jakic M. (Cro) 2:0 [ 1.24 | 3.65 ]
10:00Oberleitner N. (Aut) - Mikrut L. (Cro) 2:0 [ 1.84 | 1.83 ]
10:00Poljicak M. (Cro) - Sorger S. (Aut) -:- [ 1.48 | 2.40 ]
10:00Sultanov K. (Uzb) - Simundza J. (Cro) -:- [ 1.22 | 3.60 ]

ITF MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: M25 Anapoima (Kolumbia), ziemna

17:00Adams H. (Usa) - Barreiros Reyes M. (Bra) -:- [ 1.45 | 2.55 ]
17:00Bertran P. (Dom) - Pannu K. (Nzl) -:- [ 1.73 | 1.95 ]
17:00Gomez J. S. (Col) - Lock B. (Zim) 0:2 [ 2.50 | 1.47 ]
17:00Mejia N. (Col) - Vithoontien L. (Jpn) -:- [ 1.04 | 7.80 ]

ITF MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: M25 Nottingham 2 (Wielka Brytania), twarda

11:05Cox D. (Gbr) - Hudd E. (Gbr) 0:2 [ 1.51 | 2.40 ]
11:05Strombachs R. (Lat) - Broom C. (Gbr) 0:2 [ 2.70 | 1.41 ]
11:10Jubb P. (Gbr) - Searle H. (Gbr) 0:2 [ 1.27 | 3.40 ]
11:10Mott B. (Aus) - Hussey G. (Gbr) 2:1 [ 2.95 | 1.35 ]

ITF MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: M25 Sabadell (Hiszpania), ziemna

12:10Bax F. (Fra) - Rincon D. (Esp) 0:2 [ 6.00 | 1.10 ]
12:10Collarini A. (Arg) - Vanshelboim E. (Ukr) 2:0
13:45Roca Batalla O. (Esp) - Damas M. (Esp) 1:2 [ 1.43 | 2.55 ]
13:55Ionel N. D. (Rou) - Sanchez Izquierdo N. (Esp) 1:2 [ 2.21 | 1.60 ]

ITF MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: M25 Santa Margherita di Pula 6 (Włochy), ziemna

10:45Wehnelt K. (Ger) - Kumar O. (Usa) 1:2 [ 2.17 | 1.55 ]
11:50Wenger D. (Sui) - Ciavarella N. (Ita) 2:0 [ 1.09 | 5.80 ]
12:15La Vela G. (Ita) - Weis A. (Ita) 0:2 [ 2.80 | 1.36 ]
12:20Lavagno E. (Ita) - Ferrari G. (Ita) 1:2 [ 1.49 | 2.40 ]
13:45Clarke J. (Gbr) - Ferri L. (Ita) 2:0 [ 1.01 | 10.00 ]
14:10Otegui J. B. (Arg) - Tabacco F. (Ita) 2:0 [ 2.04 | 1.70 ]
14:30Sanchez Jover C. (Esp) - Furlanetto M. (Ita) 2:1 [ 1.15 | 4.50 ]
15:20Iannaccone F. (Ita) - Moeller E. (Den) 0:2 [ 2.60 | 1.42 ]

ITF MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: M25 Xalapa (Meksyk), twarda

18:00Anderson O. C. (Aus) - McHugh A. (Gbr) -:-
18:00Escobedo E. (Mex) - Clark E. (Usa) -:- [ 1.10 | 5.40 ]
18:00Pacheco Mendez R. (Mex) - Rubio Fierros A. F. (Mex) -:- [ 1.16 | 4.40 ]
18:00Tomic B. (Aus) - Ilagan A. (Usa) -:- [ 1.46 | 2.47 ]

ITF KOBIETY - SINGIEL: W100 Bonita Springs, FL (USA), ziemna

16:45Chirico L. (Usa) - Li A. (Usa) 1:2 [ 2.08 | 1.67 ]
18:05Urhobo A. (Usa) - Sun L. (Nzl) 0:2 [ 3.15 | 1.31 ]
Set 2Jovic I. (Usa) - Joint M. (Aus) 0:1 (4:6,1:4) [ 1.95 | 1.76 ]
Set 1Babos T. (Hun) - Deichmann K. (Lie) 0:0 (4:5) [ 1.49 | 2.44 ]

ITF KOBIETY - SINGIEL: W100 Gifu (Japonia), twarda

03:10Hartono A. (Ned) - Saito S. (Jpn) 2:0 [ 2.22 | 1.59 ]
04:10Rodionowa Ar. (Aus) - Jang S. J. (Kor) 2:1 [ 2.46 | 1.49 ]
04:35Hontama M. (Jpn) - Lee Y.-H. (Tpe) 2:1 [ 1.21 | 3.95 ]
07:00Shimizu E. (Jpn) - Uchijima M. (Jpn) 1:2 [ 5.00 | 1.13 ]

ITF KOBIETY - SINGIEL: W100 Wiesbaden (Niemcy), ziemna

11:15Romero Gormaz L. (Esp) - Gabric A. (Ger) 2:1 [ 1.50 | 2.38 ]
12:05Semenistaja D. (Lat) - Erjavec V. (Slo) 2:1 [ 2.95 | 1.35 ]
13:15Begu I. (Rou) - Zawacka K. (Ukr) 2:0 [ 1.18 | 4.30 ]
14:50Martincova T. (Cze) KRECZ - Niemeier J. (Ger) 0:1 [ 3.10 | 1.32 ]
15:50Riera J. (Arg) - Romero Gormaz L. (Esp) 2:0 [ 1.46 | 2.55 ]

ITF KOBIETY - SINGIEL: W15 Antalya 12 (Turcja), ziemna

09:00Eraydin B. (Tur) - Kovackova A. (Cze) 0:2 [ 1.85 | 1.85 ]
09:00Granwehr A. (Sui) - Egorova D. (Wrl) 2:0 [ 3.40 | 1.27 ]
09:00Yoruk I. (Tur) - El Aouni A. (Mar) 1:2 [ 1.53 | 2.35 ]
09:00Yushchenko V. (Wrl) - Okuwaki R. (Jpn) 2:0 [ 1.05 | 7.60 ]

ITF KOBIETY - SINGIEL: W15 Kursumlijska Banja 3 (Serbia), ziemna

10:00Falkner Z. (Slo) - Herea C. A. (Rou) 0:2 [ 2.23 | 1.58 ]
10:00Masic M. (Srb) - Sonobe W. (Jpn) 0:2 [ 4.10 | 1.19 ]
10:00Pavlou D. (Gre) - Hageman M. (Ned) -:- [ 1.19 | 4.20 ]
10:00Tucakovic S. (Bih) - Stankovic A. (Srb) 2:0 [ 3.30 | 1.29 ]

ITF KOBIETY - SINGIEL: W15 Monastir 16 (Tunezja), twarda

11:00Abe H. (Jpn) - Tkacheva M. (Wrl) 0:2
11:00Back D. (Kor) - Villet M. (Fra) 2:1 [ 1.11 | 5.60 ]
11:00Nugroho P. M. (Ina) - Lee G. S. (Kor) 2:0 [ 1.50 | 2.41 ]
11:00Zou R. (Chn) - Adkar V. (Ind) 0:2 [ 4.00 | 1.21 ]

ITF KOBIETY - SINGIEL: W15 Osijek (Chorwacja), ziemna

10:00Hindova D. (Cze) - Vlckova K. (Cze) 2:0 [ 1.46 | 2.55 ]
10:00Sebestova I. (Cze) - Meyer Auf Der Heide L. (Ger) 0:2 [ 2.08 | 1.67 ]
10:00Toth A. K. (Hun) - Hrdinkova D. (Cze) KRECZ 1:1 [ 1.14 | 4.90 ]
10:00Vujovic L. (Srb) - Maric D. (Srb) 2:0 [ 1.62 | 2.12 ]

ITF KOBIETY - SINGIEL: W15 Varberg (Szwecja), ziemna

10:00Herrmann S. (Ger) - Hoedt M. (Ned) 2:1 [ 2.90 | 1.36 ]
10:00Malygina E. (Est) - Bajraliu L. (Swe) 2:1 [ 1.11 | 5.60 ]
10:00Nylander Altelius J. (Swe) - Karamoko N. (Sui) 0:2 [ 2.95 | 1.35 ]
10:00Podlinska M. (Pol) - Hennemann C. W. (Swe) 0:2 [ 6.60 | 1.08 ]

ITF KOBIETY - SINGIEL: W35 Anapoima (Kolumbia), ziemna

17:00Brace C. (Can) - Tona M. (Ita) 1:2 [ 2.11 | 1.65 ]
17:00Lodikova D. (Wrl) - Estable L. J. (Arg) 2:0 [ 1.60 | 2.20 ]
17:00Monroy Y. (Col) - Alves C. (Bra) -:- [ 7.20 | 1.05 ]
17:00Neffa A. P. (Par) - Tubello A. (Fra) -:- [ 6.00 | 1.09 ]

ITF KOBIETY - SINGIEL: W35 Boca Raton, FL 2 (USA), ziemna

16:00Cross K. (Can) - Rinaldo Persson K. (Swe) 0:2 [ 2.48 | 1.48 ]
16:00Crossley M. (Jpn) - McNeil C. (Usa) 2:0 [ 1.38 | 2.80 ]
16:00Kiick A. (Usa) - Okutoyi A. (Ken) 2:0 [ 1.31 | 3.15 ]
16:00McAdoo R. (Usa) - Bozovic A. (Aus) 1:2 [ 1.85 | 1.85 ]

ITF KOBIETY - SINGIEL: W35 Hammamet 7 (Tunezja), ziemna

11:00Albie A. (Fra) - Benoit M. (Bel) 0:2 [ 2.68 | 1.40 ]
11:00Herazo Gonzalez M. (Col) - Vandewinkel H. (Bel) 1:2 [ 4.55 | 1.16 ]
11:00Kulambayeva Z. (Kaz) - Demidova D. (Wrl) 2:0 [ 1.49 | 2.39 ]
11:00Szinikowa I. (Bul) - Yamazaki I. (Jpn) 1:2 [ 1.78 | 1.91 ]

ITF KOBIETY - SINGIEL: W35 Nottingham 2 (Wielka Brytania), twarda

11:00Kartal S. (Gbr) - Bains N. (Gbr) 2:0 [ 1.06 | 7.60 ]
11:00Monnot A. (Fra) - Bubelyte K. (Ltu) 0:2 [ 1.80 | 1.90 ]
11:00Rushiti A. (Kos) - Paszek T. (Aut) 1:2 [ 2.95 | 1.35 ]
11:00Sato H. (Jpn) - Nguyen Tan L. (Fra) 2:0 [ 1.33 | 3.05 ]

ITF KOBIETY - SINGIEL: W35 Yecla (Hiszpania), twarda

10:00Kostic T. (Aut) - Failla J. (Usa) 2:0 [ 1.90 | 1.81 ]
10:00Pfeifer L. (Ita) - Cortez Llorca L. (Esp) 2:1 [ 2.21 | 1.57 ]
10:00Ryser V. (Sui) - Bouzo Zanotti N. (Esp) 2:1 [ 1.21 | 4.00 ]
10:00Scilipoti S. (Sui) - Hesse A. (Fra) 0:2 [ 2.45 | 1.49 ]

ITF KOBIETY - SINGIEL: W50 Lopota 2 (Gruzja), twarda

11:55Snigur D. (Ukr) - Zolotareva A. (Wrl) 2:0 [ 1.13 | 5.20 ]
12:00Gorgodze E. (Geo) - Pavlova K. (Wrl) 1:2 [ 1.48 | 2.46 ]

ITF MĘŻCZYŹNI - DEBEL: M15 Antalya 13 (Turcja), ziemna

09:00Agwi M./Mischker F. - Alkaya M./Ozdemir S. M. 2:0 [ 1.57 | 2.25 ]
09:00Bastiaansen P./Rottgering M. - Beaupain S./Vocel M. 1:2 [ 3.65 | 1.24 ]

ITF MĘŻCZYŹNI - DEBEL: M15 Kursumlijska Banja 3 (Serbia), ziemna

14:00Jong A. M./Muller R. - Maksimovic M./Radovanovic T. -:-
18:00Buldorini P./Meduri A. - Matsuda K./Sueoka Y. -:- [ 3.25 | 1.30 ]

ITF MĘŻCZYŹNI - DEBEL: M15 Monastir 18 (Tunezja), twarda

11:00Ribeiro Lago E./Saraiva Dos Santos P. A. - Chiu J./Hsu J. 2:1 [ 1.49 | 2.46 ]
11:00Parker S./Wiskandt M. - Fuchs Z./Thayne W. 0:2 [ 1.27 | 3.40 ]

ITF MĘŻCZYŹNI - DEBEL: M15 Orange Park, FL (USA), ziemna

20:45Bangoura S./Kozlov B. - Jones B./Kirchheimer S. -:- [ 2.22 | 1.59 ]
21:10Denolly C./Vale D. - Battistone B./Whiting T. -:- [ 1.21 | 3.90 ]

ITF MĘŻCZYŹNI - DEBEL: M15 Osijek (Chorwacja), ziemna

10:00Graf D./Paty D. - Basic N./Kupcic J. -:- [ 2.16 | 1.59 ]
10:00Lemstra K./Romano F. - Dragomirov D./Gloeckler M. -:- [ 1.07 | 6.40 ]

ITF MĘŻCZYŹNI - DEBEL: M25 Anapoima (Kolumbia), ziemna

17:00Almeida J./Leal V. - Lock B./Lock C. WO -:- [ 5.80 | 1.09 ]
17:00Buitrago N./Pena E. - Denisov I./Nunez D. A. -:- [ 2.16 | 1.59 ]

ITF MĘŻCZYŹNI - DEBEL: M25 Nottingham 2 (Wielka Brytania), twarda

14:10Charlton J./Hudd E. - Markiewicz J./Shaw M. 2:0 [ 1.44 | 2.60 ]
14:15Golesworthy R./MacKinlay J. - Imamura M./Matsuda R. 1:2 [ 2.70 | 1.41 ]

ITF MĘŻCZYŹNI - DEBEL: M25 Sabadell (Hiszpania), ziemna

18:05Rincon D./Turriziani Alvarez A. - Perez Sanz D./Vanshelboim E. 2:0 [ 1.75 | 1.96 ]

ITF MĘŻCZYŹNI - DEBEL: M25 Santa Margherita di Pula 6 (Włochy), ziemna

14:55Giovannini F./Giovannini U. M. - Wehnelt K./Zahraj P. 1:2 [ 7.20 | 1.05 ]
15:40Brebenel A./Kivattsev K. - Wehnelt K./Zahraj P. 0:2
16:45Kestelboim M./Roveri Sidney G. - Bishop J./Sudzum M. M. 2:0 [ 1.01 | 11.00 ]
16:55Ciavarella N./La Vela G. - Carlini G./Ferri L. 0:2 [ 1.49 | 2.46 ]
17:30Otegui J. B./Sanchez Jover C. - Agostini S./Pampanin P. 2:0 [ 1.24 | 3.65 ]

ITF MĘŻCZYŹNI - DEBEL: M25 Xalapa (Meksyk), twarda

18:00Ilagan A./McHugh A. - Maginley J./Zhu E. -:- [ 1.43 | 2.55 ]
18:00Escobedo E./Pacheco Mendez R. - Rubio Fierros A. F./Schachter N. -:- [ 1.56 | 2.23 ]

ITF KOBIETY - DEBEL: W100 Bonita Springs, FL (USA), ziemna

00:15Kalieva E./Mateas M. - Chang S./Loeb J. 2:1 [ 2.33 | 1.51 ]
20:50Grammatikopoulou V./Strakhova V. - Mikulskyte J./Rosca C. -:- [ 1.53 | 2.36 ]

ITF KOBIETY - DEBEL: W100 Gifu (Japonia), twarda

03:05Kumkhum L./Plipuech P. WO - Okamura K./Shimizu A. -:- [ 1.50 | 2.36 ]
04:30Brooks M./Chong E. - Bhosale R./Grey S. B. 2:1 [ 1.84 | 1.83 ]
07:10Hartono A./Thombare P. - Birrell K./Marino R. 0:2 [ 1.72 | 1.97 ]
08:40Gibson T./Inglis M. - Liang E. S./Tang Q. 0:2 [ 1.52 | 2.36 ]

ITF KOBIETY - DEBEL: W100 Wiesbaden (Niemcy), ziemna

13:10Sakatsume H./Wagner A. - Avdeeva J./Schmidt A. 2:1 [ 1.64 | 2.13 ]
15:25Dzalamidze N./Semenistaja D. - Murray S./Pigossi L. 0:2 [ 1.70 | 2.03 ]
17:30Kałasznikowa O./Sizikova Y. - Murray S./Pigossi L. 0:2

ITF KOBIETY - DEBEL: W15 Antalya 12 (Turcja), ziemna

09:00Boehner L./Turkmen D. - Cirpanli D./Turhan G. 2:1
09:00De Stefano S./Varul L. - Nagata A./Okuwaki R. 1:2

ITF KOBIETY - DEBEL: W15 Kursumlijska Banja 3 (Serbia), ziemna

10:00Cvetkovic A./Stankovic A. - Gull G./Tottrup A. M. -:- [ 1.31 | 3.15 ]

ITF KOBIETY - DEBEL: W15 Monastir 16 (Tunezja), twarda

11:00Abe H./Arakawa N. - Back D./Desai Z. 2:1 [ 1.57 | 2.25 ]
11:00Aixirefu A./Xiao Z. - Gupta A./Lanca S. 2:0 [ 1.24 | 3.70 ]

ITF KOBIETY - DEBEL: W15 Osijek (Chorwacja), ziemna

10:00Drugdova S./Sebestova I. - Anane S./Gadient N. -:- [ 1.12 | 5.20 ]
10:00Hrdinkova D./Vlckova K. - Dernikovic R./Ivkovic L. -:- [ 1.28 | 3.25 ]

ITF KOBIETY - DEBEL: W15 Varberg (Szwecja), ziemna

10:00Hoedt M./Malygina E. - Johansson I./Nylander Altelius J. -:- [ 1.21 | 3.90 ]

ITF KOBIETY - DEBEL: W35 Anapoima (Kolumbia), ziemna

17:00Kozarov K./Lodikova D. - Ortenzi J./Portillo Ramirez M. J. -:- [ 1.98 | 1.71 ]
17:00Lizarazo Y./Pereira R. - Fossa N./Tona M. -:- [ 1.98 | 1.71 ]

ITF KOBIETY - DEBEL: W35 Boca Raton, FL 2 (USA), ziemna

16:00Herrero Linana A./Krywoj M. S. - Bozovic A./Cross K. -:-
16:00Kononova M./McAdoo R. - Bowers A./Daniel J. -:- [ 1.48 | 2.43 ]

ITF KOBIETY - DEBEL: W35 Hammamet 7 (Tunezja), ziemna

11:00Herazo Gonzalez M./Mansouri Y. - Lemaitre T./Szinikowa I. KRECZ 0:0 [ 1.61 | 2.17 ]
11:00Quevedo K./Yamazaki I. - Gimbrere J./Kulambayeva Z. 2:0 [ 2.46 | 1.49 ]

ITF KOBIETY - DEBEL: W35 Nottingham 2 (Wielka Brytania), twarda

11:00Collins A./John-Baptiste L. - Cadar E.-T./Marcinkevica D. 2:1 [ 1.57 | 2.25 ]
11:00Omae A./Weckerle M. - Hutchinson H./McDonald E. 0:2 [ 2.25 | 1.57 ]

ITF KOBIETY - DEBEL: W35 Santa Margherita di Pula 6 (Włochy), ziemna

10:00Gamiz A./Vedder E. - Szabanin N./Tsygourova K. 2:0 [ 1.34 | 2.90 ]
13:00Gamiz A./Vedder E. - Moore T./Olivelle A. 2:0 [ 1.01 | 10.00 ]

ITF KOBIETY - DEBEL: W35 Yecla (Hiszpania), twarda

10:00Kawamura M./Jaszyna J. - Nagy A./Steur J. L. S. 1:2 [ 1.85 | 1.85 ]
10:00Kostic T./Parres Azcoitia O. - Failla J./Iamachkine A. 0:2 [ 2.36 | 1.53 ]

REFRESH

Piłka nożna | Hokej | Tenis | Koszykówka | Piłka ręczna | Siatkówka | Baseball | Futbol am. | Rugby | Więcej sportów »

Do góry

m.Wyniki.pl dostarcza na sportowe wyniki na żywo - tenis mobilne livescore. Ta mobilna wersja różni się parametrami niż strona Wyniki.pl z powodów technicznych.